Son Dakika
40% İndirim 0
🔮 Oracle'dan daha mı iyi? Buffet almadan 5 ay önceAdil Değer %42'lik artış görmüştü Adil Değeri Göster

Temettü Takvimi

Tercih ettiğiniz filtrelerin ve zaman dilimi ayarlarının kaydedilmesi için şimdi Oturum Açın / Ücretsiz Kayıt Olun.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Önem:

Şirket Temettüsüz İşlem Tarihi Temettü Çeşidi Ödeme Tarihi T. Getirisi
Şirket Temettüsüz İşlem Tarihi Temettü Çeşidi Ödeme Tarihi T. Getirisi
11 Haziran 2024, Salı
Geely Automobile (0175) 11.06.2024 0,22 26.07.2024 2,27%
Cohen Steers TR Realty Closed (RFI) 11.06.2024 0,08 28.06.2024 8,46%
Cohen & Steers Closed End Op Closed (FOF) 11.06.2024 0,087 28.06.2024 8,77%
Cohen & Steers REIT & Preferredome (RNP) 11.06.2024 0,136 28.06.2024 8,07%
Cohen and Steers Select Preferred (PSF) 11.06.2024 0,126 28.06.2024 7,74%
Cohen & Steers Quality Income (RQI) 11.06.2024 0,08 28.06.2024 8,31%
Cohen Steers Limited Duration Pref (LDP) 11.06.2024 0,131 28.06.2024 7,90%
Cohen Steers RE Opportunities (RLTY) 11.06.2024 0,11 28.06.2024 9,40%
Cohen Steers Infrastructure Closed (UTF) 11.06.2024 0,155 28.06.2024 7,96%
Beijing Enterprises Holdings (0392) 11.06.2024 0,67 09.08.2024 9,14%
Brookfield Real Assets (RA) 11.06.2024 0,118 25.06.2024 11,05%
Spire (SR) 11.06.2024 0,755 02.07.2024 5,06%
Orion Engineered Carbons (OEC) 11.06.2024 0,0207 02.07.2024 0,35%
Frequentis (FQT) 11.06.2024 0,24 14.06.2024 0,79%
Orion Engineered Carbons (0OE) 11.06.2024 0,0207 02.07.2024 0,35%
MidCap Financial Investment (MFIC) 11.06.2024 0,38 27.06.2024 9,37%
Gamco (GAMI) 11.06.2024 0,24 25.06.2024 3,73%
B2Gold (BTG) 11.06.2024 0,04 24.06.2024 6,18%
Pathward Financial (CASH) 11.06.2024 0,05 01.07.2024 0,37%
Ping An Insurance Company of China (PNGAY) 11.06.2024 0,353242 05.08.2024 5,71%
Farmers Merchants (FMCB) 11.06.2024 8,8 01.07.2024 1,79%
NVIDIA (NVDA) 11.06.2024 0,01 28.06.2024 0,03%
Ross Stores (ROST) 11.06.2024 0,3675 28.06.2024 1,02%
Lazard Global TR Income Closed (LGI) 11.06.2024 0,10459 24.06.2024 7,40%
Ross Stores (0KXO) 11.06.2024 0,3675 28.06.2024 1,02%
NVIDIA (NVDA) 11.06.2024 0,01 28.06.2024 0,03%
Flughafen Wien ADR (VIAAY) 11.06.2024 0,229173 24.06.2024 1,92%
Danaos (DAC) 11.06.2024 0,8 20.06.2024 3,39%
Penns Woods (PWOD) 11.06.2024 0,32 25.06.2024 6,36%
BDO Unibank ADR (BDOUY) 11.06.2024 0,109975 05.07.2024 1,85%
TFS Financial (TFSL) 11.06.2024 0,2825 25.06.2024 9,05%
Saba Capital Income Opportunities Fund (BRW) 11.06.2024 0,085 28.06.2024 14,07%
D’Ieteren (0ON7) 11.06.2024 2,625 13.06.2024 1,31%
China Resources Power ADR (CRPJY) 11.06.2024 1,077465 06.08.2024 7,25%
China Yongda Automobiles Services (1CY) 11.06.2024 0,05713 28.06.2024 11,18%
BYD Electronic Int (0285) 11.06.2024 0,5915 06.08.2024 1,66%
NVIDIA (NVDA) 11.06.2024 0,01 28.06.2024 0,03%
Açıklamalar
Aylık
Üç Aylık
Yarıyıllık
Yıllık
Son Oniki Ay
Diğer
Ara
Son
Bonus
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol