Son Dakika
40% İndirim 0
💰 13F aracımızı kullanarak milyarder portföylerinden özel görüşler edinin Portföyü Kopyala

Çek Cumhuriyeti - Borsası

Çek Cumhuriyeti Endeksleri

İsim Son Fark Fark % Piyasa İzlenimi Art. Aza.
PX 1.551,59 +2,94 +0,19%
Up
45.45%
Down
45.45%
Unchanged
9.09%
5 5

Çek Cumhuriyeti Hisse Senetleri

En Aktif Hisse Senetleri

Alarm Oluştur
Portföye Ekle
Portföy'e Ekle/Kaldır  
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
Alarm Oluştur
Yeni
Alarm Oluştur
Websitesi
  • Alarm bildirimi olarak
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
Mobil Uygulama
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
  • Aynı kullanıcı profili ile oturum açtığınızdan emin olun

Durum

Sıklık

Tek Seferlik
%

Sıklık

Sıklık

Bildirim Tipi

Durum

İsim Son Taban Yüksek Düşük Fark % Hac. Zaman
CEZ as 907,00 907,00 932,00 903,00 -1,09% 378,45K 14/05  
Moneta Money Bank 98,20 98,20 98,20 97,60 +0,72% 290,94K 14/05  
Komercni Banka 790,50 790,50 799,00 788,00 -0,94% 98,85K 14/05  
Erste Bank 1.129,50 1.129,50 1.130,00 1.122,00 +0,36% 24,87K 14/05  
Photon 44,20 44,20 44,30 43,60 +2,43% 16,41K 14/05  

En çok Kazananlar

İsim Son Fark Fark %
Photon 44,20 +1,05 +2,43%
Moneta Money Bank 98,20 +0,70 +0,72%
Vienna insurance group 775,00 +5,00 +0,65%
Erste Bank 1.129,50 +4,00 +0,36%
Kofola CeskoSlovensko as 277,00 +1,00 +0,36%

En çok Düşenler

İsim Son Fark Fark %
CEZ as 907,00 -10,00 -1,09%
Komercni Banka 790,50 -7,50 -0,94%
Primoco UAV SE 845,00 -5,00 -0,59%
Philip Morris CR 14.820,00 -80,00 -0,54%
Colt CZ SE 680,00 -2,00 -0,29%
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol