Son Dakika
40% İndirim 0
🎁 💸 Hediye! Warren Buffet'ın %49,1 getiri sağlayan portföyünü takip listenize kopyalayın Portföyü Kopyala
Kapat

Pharma Mar SAU (PMRA)

Alarm Oluştur
Yeni
Alarm Oluştur
Websitesi
  • Alarm bildirimi olarak
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
Mobil Uygulama
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
  • Aynı kullanıcı profili ile oturum açtığınızdan emin olun

Durum

Sıklık

Tek Seferlik
%

Sıklık

Sıklık

Bildirim Tipi

Durum

Portföy'e Ekle/Kaldır Portföye Ekle
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
37,040 +1,360    +3,81%
31/05 - Kapanış. Döviz EUR ( Feragat )
  • Hacim: 1
  • Alış/Satış: 37,220 / 37,620
  • Gün Aralığı: 37,040 - 37,040
Tür:  Hisse senedi
Piyasa:  Almanya
ISIN:  ES0169501022 
S/N:  A2P9YT
Pharma Mar 37,040 +1,360 +3,81%

PMRA Mum Grafikleri

 
Pharma Mar SAU hissesi ile ilgili düzinelerce canlı boğa ve ayı piyasası mum grafiklerine erişebilir ve grafikleri gelecekteki piyasa hareketlerini tahmin etmek için kullanabilirsiniz. Pharma Mar hissesi grafikleri uzun ya da kısa vadeli yatırımlar için farklı zaman aralıklarında mevcuttur.Grafiklerden çıkardığınız sonuçlarla fikir edinebilir, otomatik grafik kayıtlarıyla işlemlerinizi ayarlayabilirsiniz.
Loading
Son Güncelleme:
  • 1 Gün
  • 1 Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
  • Maks.
Düzenle

Mum Grafikleri

Zaman
Biçim Göstergesi
Çeşidi
Güvenilirlik
Model Zaman Güvenilirlik Geçmiş Mum Adedi Mum Zamanı
Yükselen Modeller
Belt Hold Bullish 30 Anlık
Bullish Engulfing 30 Anlık
Tamamlanmış Modeller
Bullish Hammer 1M 1 Nis 2024
Belt Hold Bearish 1W 1 19.05.2024
Tri-Star Bearish 30 2 29.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 2 29.05.2024 09:00
Three Inside Down 1M 3 Şub 2024
Three White Soldiers 1W 3 05.05.2024
Three Outside Up 1W 4 28.04.2024
Tri-Star Bullish 1H 4 27.05.2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 4 27.05.2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 4 27.05.2024 09:15
Belt Hold Bullish 1W 5 21.04.2024
Bullish Engulfing 1W 5 21.04.2024
Inverted Hammer 1W 7 07.04.2024
Falling Three Methods 1M 8 Eyl 2023
Bullish Hammer 1W 8 31.03.2024
Tri-Star Bearish 1D 8 21.05.2024
Tri-Star Bearish 5H 8 21.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 1H 8 21.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 8 21.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 8 21.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 1W 10 17.03.2024
Tri-Star Bearish 1D 12 15.05.2024
Tri-Star Bearish 5H 12 15.05.2024 06:00
Tri-Star Bearish 1H 12 15.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 12 15.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 12 15.05.2024 09:00
Inverted Hammer 1W 16 04.02.2024
Harami Cross Bearish 1D 16 09.05.2024
Tri-Star Bearish 5H 16 09.05.2024 05:00
Tri-Star Bearish 1H 16 09.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 16 09.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 16 09.05.2024 09:00
Three Outside Up 1M 18 Kas 2022
Bullish Engulfing 1M 19 Eki 2022
Tri-Star Bearish 1D 23 29.04.2024
Deliberation Bearish 1M 24 May 2022
Doji Star Bearish 1M 24 May 2022
Tri-Star Bearish 5H 24 29.04.2024 05:00
Tri-Star Bearish 1H 24 29.04.2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 24 29.04.2024 09:00
Harami Cross Bearish 1D 27 23.04.2024
Tri-Star Bearish 5H 28 23.04.2024 09:00
Tri-Star Bearish 1H 28 23.04.2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 28 23.04.2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 28 23.04.2024 09:00
Tri-Star Bullish 1H 29 22.04.2024 18:00
Tri-Star Bullish 30 29 22.04.2024 18:00
Tri-Star Bullish 15 29 22.04.2024 18:00
Tri-Star Bearish 5H 30 22.04.2024 08:00
Tri-Star Bearish 1H 30 22.04.2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 30 22.04.2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 30 22.04.2024 09:00
Falling Three Methods 1W 32 15.10.2023
Bullish Hammer 1W 34 01.10.2023
Dragonfly Doji 1W 34 01.10.2023
Harami Bullish 1W 34 01.10.2023
Tri-Star Bullish 1D 34 12.04.2024
Tri-Star Bullish 30 34 17.04.2024 14:30
Tri-Star Bullish 15 34 17.04.2024 14:45
Tri-Star Bearish 1D 35 11.04.2024
Harami Cross 1M 37 Nis 2021
Tri-Star Bullish 5H 38 12.04.2024 08:00
Tri-Star Bullish 1H 38 12.04.2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 38 12.04.2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 38 12.04.2024 09:00
Three Outside Up 1M 39 Şub 2021
Tri-Star Bearish 5H 39 11.04.2024 07:00
Tri-Star Bearish 1H 39 11.04.2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 39 11.04.2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 39 11.04.2024 09:00
Bullish Engulfing 1M 40 Oca 2021
Tri-Star Bullish 1D 40 04.04.2024
Three Outside Down 1M 41 Ara 2020
Tri-Star Bearish 1D 41 03.04.2024
Tri-Star Bullish 5H 41 09.04.2024 05:00
Tri-Star Bullish 1H 41 09.04.2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 41 09.04.2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 41 09.04.2024 09:00
Engulfing Bearish 1M 42 Kas 2020
Tri-Star Bearish 5H 42 08.04.2024 09:00
Tri-Star Bearish 1H 42 08.04.2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 42 08.04.2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 42 08.04.2024 09:00
Tri-Star Bullish 1D 44 27.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 45 04.04.2024 05:00
Tri-Star Bullish 1H 45 04.04.2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 45 04.04.2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 45 04.04.2024 09:00
Downside Gap Three Methods 1W 46 09.07.2023
Tri-Star Bearish 5H 46 03.04.2024 09:00
Tri-Star Bearish 1H 46 03.04.2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 46 03.04.2024 09:00
Tri-Star Bullish 5H 49 27.03.2024 07:00
Tri-Star Bullish 1H 49 27.03.2024 10:00
Tri-Star Bullish 15 49 27.03.2024 10:00
Inverted Hammer 1W 51 04.06.2023
Belt Hold Bullish 1D 52 15.03.2024
Tri-Star Bearish 1H 52 22.03.2024 10:00
Tri-Star Bearish 30 52 22.03.2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 52 22.03.2024 10:00
Tri-Star Bearish 1D 54 13.03.2024
Tri-Star Bullish 1H 55 19.03.2024 10:00
Tri-Star Bullish 30 55 19.03.2024 10:00
Tri-Star Bullish 15 55 19.03.2024 10:00
Bullish Hammer 1W 56 30.04.2023
Tri-Star Bullish 5H 57 15.03.2024 15:00
Tri-Star Bullish 1H 57 15.03.2024 16:00
Tri-Star Bullish 30 57 15.03.2024 16:00
Tri-Star Bullish 15 57 15.03.2024 16:15
Tri-Star Bullish 1D 58 07.03.2024
Engulfing Bearish 1M 59 Haz 2019
Upside Gap Three Methods 1M 59 Haz 2019
Tri-Star Bearish 5H 60 13.03.2024 08:00
Tri-Star Bearish 30 60 13.03.2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 60 13.03.2024 10:00
Bullish doji Star 1W 62 19.03.2023
Tri-Star Bullish 5H 64 07.03.2024 07:00
Tri-Star Bullish 1H 64 07.03.2024 10:00
Tri-Star Bullish 30 64 07.03.2024 10:00
Tri-Star Bullish 15 64 07.03.2024 10:15
Tri-Star Bullish 1D 65 27.02.2024
Bullish doji Star 1M 66 Kas 2018
Tri-Star Bullish 1H 67 04.03.2024 10:00
Tri-Star Bullish 30 67 04.03.2024 10:00
Tri-Star Bullish 15 67 04.03.2024 10:00
Inverted Hammer 1W 69 29.01.2023
Tri-Star Bearish 30 69 29.02.2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 69 29.02.2024 10:00
Yorum Kuralları

Yorumları kullanarak diğer kullanıcılarla bağlantıya geçebilir, görüşlerinizi paylaşabilir, yazarlara ve diğer kullanıcılara sorular sorabilirsiniz. Ancak, söylem düzeyini yüksek tutmak amacıyla oluşturduğumuz aşağıdaki kriterlere lütfen uyunuz:

  • Söyleşiyi zenginleştirin.
  • Bağlamı koruyun. Sadece tartışılan konuyla ilgili bilgileri gönderin.
  • Saygılı olun. Eleştirel görüşler, pozitif ve diplomatik bir üslupla anlatılabilir.
  • Standart yazı stili kullanın. Noktalama, küçük ve büyük harf kullanın, imla kurallarına uyun.
  • Spam veya reklam mesajı atmak yasaktır.
  • Küfür, argo kullanımı yasaktır.
  • Sadece Türkçe yorum yapabilirsiniz.

Spam mesajlar yazan, argo/küfür kullanan ve forumu suistimal eden kullanıcıların hesapları süresiz olarak kapatılacaktır.

PHMR Tartışmaları

Pharma Mar SA hakkında düşüncelerinizi yazın
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
Bu sayfada da paylaş:
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yorumunuz için teşekkür ederiz. Yorumunuz, yöneticilerimiz tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacaktır. Bu sebeple yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.
scapula scapula
scapula scapula 16.10.2020 19:26
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
okadar artmamiski kagit,anlaamdim
scapula scapula
scapula scapula 16.10.2020 19:26
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
+1000% ne demek oluyor,anlamadim
Nevzat Asil
byNevzat 09.10.2020 0:25
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
Arkadaşlar, bu hisseyi yada yurt dışı güzel prim yapan hisseleri almak için hangi uygulamayı önerirsiniz. Teşekkürler.
harun erken
harun erken 05.10.2020 17:36
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
hisse bir günde kaç yapmış ben anlamadım anlayan varsa lütfen yasssin
Mülayim Sert
Mülayim Sert 25.09.2020 10:35
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
Neler oldu burda biri anlatsın lütfen
Furkan Yusuf
Furkan Yusuf 24.04.2020 13:10
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
ilk
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yoruma Grafik Ekle
Engellemeyi Onayla

%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?

Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.

%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi

Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.

Yorumu şikayet et

Yorum silinmeli, çünkü:

Yorum Şikayet Edildi

Teşekkürler!

Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol