Son Dakika
40% İndirim 0
Kapat

Samsung Electronics Co Ltd (005930)

Alarm Oluştur
Yeni
Alarm Oluştur
Websitesi
  • Alarm bildirimi olarak
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
Mobil Uygulama
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
  • Aynı kullanıcı profili ile oturum açtığınızdan emin olun

Durum

Sıklık

Tek Seferlik
%

Sıklık

Sıklık

Bildirim Tipi

Durum

Portföy'e Ekle/Kaldır Portföye Ekle
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
75.500 -2.100    -2,71%
09:19:59 - Kapanış. Döviz KRW ( Feragat )
  • Hacim: 27.364.840
  • Alış/Satış: 75.400 / 75.500
  • Gün Aralığı: 75.200 - 78.200
Tür:  Hisse senedi
Piyasa:  Güney Kore
ISIN:  KR7005930003 
Samsung Electronics Co 75.500 -2.100 -2,71%

005930 Mum Grafikleri

 
Samsung Electronics Co Ltd hissesi ile ilgili düzinelerce canlı boğa ve ayı piyasası mum grafiklerine erişebilir ve grafikleri gelecekteki piyasa hareketlerini tahmin etmek için kullanabilirsiniz. Samsung Electronics Co hissesi grafikleri uzun ya da kısa vadeli yatırımlar için farklı zaman aralıklarında mevcuttur.Grafiklerden çıkardığınız sonuçlarla fikir edinebilir, otomatik grafik kayıtlarıyla işlemlerinizi ayarlayabilirsiniz.
Loading
Son Güncelleme:
  • 1 Gün
  • 1 Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
  • Maks.
Düzenle

Mum Grafikleri

Zaman
Biçim Göstergesi
Çeşidi
Güvenilirlik
Model Zaman Güvenilirlik Geçmiş Mum Adedi Mum Zamanı
Yükselen Modeller
Bullish doji Star 1W Anlık
Engulfing Bearish 5H Anlık
Bullish doji Star 30 Anlık
Harami Bullish 30 Anlık
Harami Cross 30 Anlık
Tamamlanmış Modeller
Dark Cloud Cover 1M 1 Nis 2024
Three Outside Up 1D 1 28.05.2024
Three Inside Up 1M 2 Mar 2024
Falling Three Methods 1W 2 12.05.2024
Bullish Engulfing 1D 2 27.05.2024
Harami Bullish 1M 3 Şub 2024
Bullish Hammer 30 3 29.05.2024 07:30
Bullish Engulfing 1D 4 23.05.2024
Three Outside Up 5H 4 27.05.2024 23:00
Three Black Crows 1W 5 21.04.2024
Downside Gap Three Methods 5H 5 27.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 5H 5 27.05.2024 08:00
Harami Bullish 1H 6 29.05.2024 03:00
Harami Cross 1H 6 29.05.2024 03:00
Bullish doji Star 15 7 29.05.2024 07:30
Harami Bullish 15 7 29.05.2024 07:30
Harami Cross 15 7 29.05.2024 07:30
Hanging Man 1H 8 28.05.2024 08:00
Falling Three Methods 15 8 29.05.2024 07:15
On Neck Bearish 15 8 29.05.2024 07:15
Three Outside Down 1M 9 Ağu 2023
Three Outside Up 1W 9 24.03.2024
Engulfing Bearish 1M 10 Tem 2023
Bullish Engulfing 1W 10 17.03.2024
Harami Bullish 1H 10 28.05.2024 06:00
Harami Cross 1H 10 28.05.2024 06:00
On Neck Bearish 30 10 29.05.2024 04:00
Three Black Crows 1D 11 13.05.2024
Belt Hold Bearish 30 11 29.05.2024 03:30
Inverted Hammer 5H 12 22.05.2024 08:00
Thrusting Bearish 1H 13 28.05.2024 03:00
Bullish doji Star 1W 14 18.02.2024
Harami Bullish 1W 14 18.02.2024
Harami Cross 1W 14 18.02.2024
Belt Hold Bearish 1D 16 03.05.2024
Engulfing Bearish 1M 17 Ara 2022
Three Inside Up 5H 17 20.05.2024 01:00
Three Outside Up 1H 17 27.05.2024 06:00
Stick Sandwich 15 17 29.05.2024 05:00
Harami Bullish 5H 18 17.05.2024 08:00
Downside Gap Three Methods 1H 18 27.05.2024 05:00
Bullish Engulfing 1H 18 27.05.2024 05:00
Stick Sandwich 15 19 29.05.2024 04:30
Harami Bullish 30 20 28.05.2024 06:00
Harami Cross 30 20 28.05.2024 06:00
Dark Cloud Cover 1W 21 31.12.2023
Belt Hold Bearish 30 21 28.05.2024 05:30
Harami Bullish 1H 23 24.05.2024 07:00
Harami Cross 1H 23 24.05.2024 07:00
Belt Hold Bearish 15 23 29.05.2024 03:30
Engulfing Bearish 15 23 29.05.2024 03:30
Bullish doji Star 5H 27 10.05.2024 06:00
Harami Bullish 5H 27 10.05.2024 06:00
Harami Cross 5H 27 10.05.2024 06:00
Bullish doji Star 1H 27 24.05.2024 03:00
Harami Cross Bearish 30 28 27.05.2024 09:00
Three Inside Up 1M 29 Ara 2021
Engulfing Bearish 5H 29 09.05.2024 05:00
Harami Bullish 1M 30 Kas 2021
Inverted Hammer 1M 30 Kas 2021
Bullish Engulfing 30 30 27.05.2024 08:00
Morning Doji Star 30 30 27.05.2024 08:00
Three Inside Up 30 30 27.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 15 30 28.05.2024 08:45
Morning Doji Star 15 30 28.05.2024 08:45
Three Inside Up 15 30 28.05.2024 08:45
Engulfing Bearish 1W 31 22.10.2023
Bullish doji Star 30 31 27.05.2024 07:30
Harami Bullish 30 31 27.05.2024 07:30
Harami Cross 30 31 27.05.2024 07:30
Bullish doji Star 15 31 28.05.2024 08:30
Harami Bullish 15 31 28.05.2024 08:30
Harami Cross 15 31 28.05.2024 08:30
Three Inside Up 1H 32 23.05.2024 05:00
Engulfing Bearish 15 32 28.05.2024 08:15
Harami Cross 1H 33 23.05.2024 04:00
Harami Bullish 1H 33 23.05.2024 04:00
Bullish doji Star 1H 33 23.05.2024 04:00
Bullish doji Star 15 34 28.05.2024 07:45
Harami Bullish 15 34 28.05.2024 07:45
Harami Cross 15 34 28.05.2024 07:45
Morning Doji Star 5H 35 07.05.2024 03:00
Belt Hold Bearish 30 35 27.05.2024 05:30
Belt Hold Bearish 15 35 28.05.2024 07:30
Three Inside Up 30 36 27.05.2024 05:00
Belt Hold Bearish 1W 38 03.09.2023
Belt Hold Bearish 1D 38 01.04.2024
Three Inside Up 1W 39 27.08.2023
Harami Bearish 5H 39 02.05.2024 08:00
Deliberation Bearish 1M 40 Oca 2021
Doji Star Bearish 1M 40 Oca 2021
Gravestone Doji 1M 40 Oca 2021
Harami Bullish 1W 40 20.08.2023
Bullish Engulfing 1H 40 22.05.2024 04:00
Harami Cross 15 41 28.05.2024 06:00
Harami Bullish 15 41 28.05.2024 06:00
Dragonfly Doji 15 41 28.05.2024 06:00
Bullish doji Star 1W 42 06.08.2023
Belt Hold Bullish 1H 42 21.05.2024 09:00
Belt Hold Bearish 15 42 28.05.2024 05:45
Engulfing Bearish 15 42 28.05.2024 05:45
Three Outside Down 1D 43 25.03.2024
Hanging Man 15 43 28.05.2024 05:30
Dragonfly Bearish 15 43 28.05.2024 05:30
Engulfing Bearish 1D 44 22.03.2024
Harami Cross 1H 44 21.05.2024 07:00
Harami Bullish 1H 44 21.05.2024 07:00
Dragonfly Doji 1H 44 21.05.2024 07:00
Belt Hold Bullish 30 44 24.05.2024 08:00
Harami Bullish 15 44 28.05.2024 05:15
Harami Cross 15 44 28.05.2024 05:15
Doji Star Bearish 1D 45 21.03.2024
Hanging Man 1D 45 21.03.2024
Dragonfly Bearish 1D 45 21.03.2024
Belt Hold Bearish 15 45 28.05.2024 05:00
Harami Cross 30 46 24.05.2024 07:00
Bullish doji Star 30 46 24.05.2024 07:00
Harami Bullish 30 46 24.05.2024 07:00
Engulfing Bearish 1W 47 02.07.2023
Harami Bullish 1D 48 18.03.2024
Hanging Man 1H 49 20.05.2024 09:00
Three Outside Up 1H 50 20.05.2024 08:00
Engulfing Bearish 1M 51 Şub 2020
Hanging Man 1W 51 04.06.2023
Hanging Man 1D 51 14.03.2024
Bullish Engulfing 1H 51 20.05.2024 07:00
Harami Bullish 30 51 24.05.2024 04:30
Harami Cross 30 51 24.05.2024 04:30
Doji Star Bearish 1M 52 Oca 2020
Doji Star Bearish 1M 54 Kas 2019
On Neck Bearish 30 59 23.05.2024 07:30
Hanging Man 1W 60 02.04.2023
Thrusting Bearish 5H 60 17.04.2024 23:00
Belt Hold Bullish 1H 60 17.05.2024 05:00
Three Outside Down 1H 61 17.05.2024 04:00
Engulfing Bearish 1H 62 17.05.2024 03:00
Dragonfly Doji 15 62 27.05.2024 07:45
Harami Bullish 5H 63 16.04.2024 07:00
Bullish doji Star 1H 63 16.05.2024 09:00
Harami Bullish 1H 63 16.05.2024 09:00
Harami Cross 1H 63 16.05.2024 09:00
Bullish doji Star 15 64 27.05.2024 07:15
Inverted Hammer 1M 66 Kas 2018
Harami Bullish 1D 66 25.02.2024
Harami Cross 1D 66 25.02.2024
Harami Cross 30 66 23.05.2024 04:00
Harami Bullish 30 66 23.05.2024 04:00
Bullish doji Star 30 66 23.05.2024 04:00
Harami Cross Bearish 15 66 27.05.2024 06:45
On Neck Bearish 1H 67 16.05.2024 05:00
Three Black Crows 1H 67 16.05.2024 05:00
Engulfing Bearish 30 67 23.05.2024 03:30
Belt Hold Bearish 1D 68 22.02.2024
Bullish Engulfing 1M 69 Ağu 2018
Inverted Hammer 5H 69 11.04.2024 07:00
Yorum Kuralları

Yorumları kullanarak diğer kullanıcılarla bağlantıya geçebilir, görüşlerinizi paylaşabilir, yazarlara ve diğer kullanıcılara sorular sorabilirsiniz. Ancak, söylem düzeyini yüksek tutmak amacıyla oluşturduğumuz aşağıdaki kriterlere lütfen uyunuz:

  • Söyleşiyi zenginleştirin.
  • Bağlamı koruyun. Sadece tartışılan konuyla ilgili bilgileri gönderin.
  • Saygılı olun. Eleştirel görüşler, pozitif ve diplomatik bir üslupla anlatılabilir.
  • Standart yazı stili kullanın. Noktalama, küçük ve büyük harf kullanın, imla kurallarına uyun.
  • Spam veya reklam mesajı atmak yasaktır.
  • Küfür, argo kullanımı yasaktır.
  • Sadece Türkçe yorum yapabilirsiniz.

Spam mesajlar yazan, argo/küfür kullanan ve forumu suistimal eden kullanıcıların hesapları süresiz olarak kapatılacaktır.

005930 Tartışmaları

Samsung Electronics Co Ltd hakkında düşüncelerinizi yazın
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
Bu sayfada da paylaş:
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yorumunuz için teşekkür ederiz. Yorumunuz, yöneticilerimiz tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacaktır. Bu sebeple yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.
cent papel
cent papel 02.01.2024 6:39
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
aracı kurumunuz hangisi
Reddbull İcecek
Reddbullİcecek 07.07.2023 13:16
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
Operasyon kari %96 düsmüs yarra yerring
Erdal Korkut
Erdal Korkut 09.04.2023 15:45
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
Arkadaşlar bu hisseleri hangi kurumdan alırız
Gökhan ER
Gökhan ER 21.12.2022 22:54
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
Noldu buna bu kottan mı çıkardılar
Özlem Kaya
Özlem Kaya 26.11.2020 15:27
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
70 dolar işte
Hakan Taşyaran
Hakan Taşyaran 15.10.2020 8:32
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
En büyük Kore banknotu 50.000 Won 345 T.L. Ekim 2020
Ömer Faruk Demirbaş
Ömer Faruk Demirbaş 14.05.2019 13:41
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
230 lira işte
çetin arman
çetin arman 25.02.2019 12:49
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
45 tl
Hüseyin Bektaşlım
Hüseyin Bektaşlım 29.01.2019 20:23
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
Hüseyin Bektaşlım
Hüseyin Bektaşlım 29.01.2019 20:22
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
arkadaşlar cahilliğime verin şimdi 45bin TL mi yoksa bildiğimiz 45 lira ama
GÖKHAN YILDIZ
gokhyildiz 29.01.2019 20:22
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
yakında 45 bin tl olur zaten bu ekonomi ile
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yoruma Grafik Ekle
Engellemeyi Onayla

%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?

Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.

%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi

Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.

Yorumu şikayet et

Yorum silinmeli, çünkü:

Yorum Şikayet Edildi

Teşekkürler!

Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol