Son Dakika
40% İndirim 0
Kapat

Turk Hava Yollari AO ADR (TKHVY)

Alarm Oluştur
Yeni
Alarm Oluştur
Websitesi
  • Alarm bildirimi olarak
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
Mobil Uygulama
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
  • Aynı kullanıcı profili ile oturum açtığınızdan emin olun

Durum

Sıklık

Tek Seferlik
%

Sıklık

Sıklık

Bildirim Tipi

Durum

Portföy'e Ekle/Kaldır Portföye Ekle
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
97,3 0,0    0,00%
22/05 - Kapanış. Döviz USD ( Feragat )
  • Hacim: 0
  • Alış/Satış: 0,0 / 0,0
  • Gün Aralığı: 97,0 - 97,3
Tür:  Hisse senedi
Piyasa:  ABD
THY ADR 97,3 0,0 0,00%

TKHVY Mum Grafikleri

 
Turk Hava Yollari AO ADR hissesi ile ilgili düzinelerce canlı boğa ve ayı piyasası mum grafiklerine erişebilir ve grafikleri gelecekteki piyasa hareketlerini tahmin etmek için kullanabilirsiniz. THY ADR hissesi grafikleri uzun ya da kısa vadeli yatırımlar için farklı zaman aralıklarında mevcuttur.Grafiklerden çıkardığınız sonuçlarla fikir edinebilir, otomatik grafik kayıtlarıyla işlemlerinizi ayarlayabilirsiniz.
Loading
Son Güncelleme:
  • 1 Gün
  • 1 Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
  • Maks.
Düzenle

Mum Grafikleri

Zaman
Biçim Göstergesi
Çeşidi
Güvenilirlik
Model Zaman Güvenilirlik Geçmiş Mum Adedi Mum Zamanı
Tamamlanmış Modeller
Tri-Star Bearish 30 1 22.05.2024 16:30
Tri-Star Bearish 15 1 22.05.2024 16:30
Tri-Star Bullish 30 4 07.03.2024 22:30
Tri-Star Bullish 15 4 07.03.2024 22:45
Belt Hold Bullish 1M 5 Kas 2023
Bullish Engulfing 1M 5 Kas 2023
Three Black Crows 1M 6 Eki 2023
Tri-Star Bearish 1W 6 11.02.2024
Tri-Star Bearish 1D 7 13.02.2024
Tri-Star Bearish 5H 8 13.02.2024 14:00
Tri-Star Bearish 1H 8 13.02.2024 17:00
Tri-Star Bearish 30 8 13.02.2024 17:30
Tri-Star Bearish 15 8 13.02.2024 17:45
Abandoned Baby Bullish 1M 10 Haz 2023
Tri-Star Bullish 1H 10 18.12.2023 17:00
Tri-Star Bullish 30 10 18.12.2023 17:30
Tri-Star Bullish 15 10 18.12.2023 17:30
Kicking Bearish 1M 12 Nis 2023
Belt Hold Bearish 1D 12 01.12.2023
Engulfing Bearish 1D 12 01.12.2023
Tri-Star Bullish 1H 12 06.12.2023 20:00
Tri-Star Bullish 30 12 06.12.2023 20:30
Tri-Star Bullish 15 12 06.12.2023 20:30
Tri-Star Bearish 5H 13 01.12.2023 20:00
Tri-Star Bearish 1H 13 01.12.2023 23:00
Tri-Star Bearish 30 13 01.12.2023 23:30
Tri-Star Bearish 15 13 01.12.2023 23:30
Thrusting Bearish 1M 14 Şub 2023
Tri-Star Bullish 1W 14 05.11.2023
Belt Hold Bearish 1M 15 Oca 2023
Tri-Star Bearish 1D 15 27.11.2023
Tri-Star Bearish 15 15 27.11.2023 19:30
Tri-Star Bearish 15 16 14.11.2023 19:00
Harami Bullish 1D 17 15.11.2023
Harami Cross 1D 17 15.11.2023
Tri-Star Bearish 5H 17 27.11.2023 16:00
Tri-Star Bullish 15 17 06.11.2023 18:15
Belt Hold Bearish 1D 18 14.11.2023
Engulfing Bearish 1D 18 14.11.2023
Tri-Star Bearish 1H 18 27.11.2023 19:00
Tri-Star Bearish 30 18 27.11.2023 19:30
Tri-Star Bullish 15 18 29.09.2023 16:30
Belt Hold Bearish 1M 19 Eyl 2022
Harami Bullish 5H 19 15.11.2023 14:00
Harami Cross 5H 19 15.11.2023 14:00
Tri-Star Bullish 15 19 25.09.2023 19:00
Tri-Star Bullish 1D 20 06.11.2023
Belt Hold Bearish 5H 20 14.11.2023 18:00
Engulfing Bearish 5H 20 14.11.2023 18:00
Tri-Star Bearish 15 20 14.08.2023 20:30
Tri-Star Bearish 1H 21 14.11.2023 19:00
Tri-Star Bearish 30 21 14.11.2023 19:00
Tri-Star Bearish 15 21 07.08.2023 16:30
Tri-Star Bullish 5H 22 06.11.2023 15:00
Tri-Star Bearish 15 22 19.07.2023 21:45
Hanging Man 1M 23 May 2022
Belt Hold Bearish 1W 23 13.08.2023
Doji Star Bearish 15 23 05.07.2023 22:45
Tri-Star Bullish 15 24 29.06.2023 17:00
Doji Star Bearish 1W 25 30.07.2023
Tri-Star Bullish 1D 25 29.09.2023
Tri-Star Bearish 15 25 20.06.2023 17:00
Tri-Star Bullish 15 26 09.05.2023 17:30
Tri-Star Bullish 1D 27 25.09.2023
Tri-Star Bullish 5H 27 29.09.2023 12:00
Belt Hold Bullish 15 27 19.04.2023 16:30
Tri-Star Bearish 15 28 21.02.2023 22:15
Tri-Star Bullish 5H 29 25.09.2023 18:00
Tri-Star Bullish 1H 29 29.09.2023 16:00
Tri-Star Bullish 30 29 29.09.2023 16:30
Tri-Star Bullish 15 29 10.02.2023 17:30
Tri-Star Bearish 15 30 06.02.2023 17:45
Tri-Star Bullish 1H 31 25.09.2023 19:00
Tri-Star Bullish 30 31 25.09.2023 19:00
Tri-Star Bullish 15 31 03.02.2023 18:15
Belt Hold Bearish 1W 32 11.06.2023
Belt Hold Bearish 1D 32 14.08.2023
Tri-Star Bearish 15 32 31.01.2023 18:00
Doji Star Bearish 15 33 19.01.2023 17:30
Doji Star Bearish 1W 34 28.05.2023
Belt Hold Bearish 5H 34 14.08.2023 16:00
Engulfing Bearish 5H 34 14.08.2023 16:00
Tri-Star Bullish 15 34 13.01.2023 20:45
Homing Pigeon 1M 35 May 2021
Inverted Hammer 1M 35 May 2021
Tri-Star Bullish 15 35 27.12.2022 17:45
Three Outside Down 1M 36 Nis 2021
Tri-Star Bearish 5H 36 07.08.2023 14:00
Tri-Star Bearish 1H 36 14.08.2023 20:00
Tri-Star Bearish 30 36 14.08.2023 20:30
Tri-Star Bearish 15 36 22.12.2022 19:15
Engulfing Bearish 1M 37 Mar 2021
Tri-Star Bearish 15 37 20.12.2022 18:15
Tri-Star Bullish 15 38 15.12.2022 17:45
Tri-Star Bearish 5H 39 19.07.2023 20:00
Tri-Star Bearish 15 39 13.12.2022 18:00
Tri-Star Bearish 1H 40 07.08.2023 16:00
Tri-Star Bearish 30 40 07.08.2023 16:30
Tri-Star Bearish 15 40 08.12.2022 18:00
Downside Gap Three Methods 1M 41 Kas 2020
Tri-Star Bearish 15 41 02.12.2022 17:30
Tri-Star Bearish 15 42 28.11.2022 17:45
Tri-Star Bearish 1H 43 19.07.2023 21:00
Tri-Star Bearish 30 43 19.07.2023 21:30
Tri-Star Bullish 15 43 22.11.2022 21:30
Belt Hold Bearish 1D 44 12.06.2023
Bullish doji Star 5H 44 23.06.2023 19:00
Belt Hold Bearish 15 44 09.11.2022 17:30
Belt Hold Bearish 1D 45 06.06.2023
Engulfing Bearish 1D 45 06.06.2023
Tri-Star Bullish 15 45 07.11.2022 17:45
Tri-Star Bearish 15 46 01.11.2022 21:15
Doji Star Bearish 1D 47 02.06.2023
Tri-Star Bearish 15 47 17.10.2022 16:45
Belt Hold Bearish 1W 48 01.01.2023
Tri-Star Bearish 15 48 14.10.2022 16:30
Tri-Star Bearish 15 49 07.10.2022 16:30
Doji Star Bearish 5H 50 02.06.2023 13:00
Tri-Star Bearish 30 50 20.06.2023 17:00
Tri-Star Bullish 15 50 29.09.2022 22:45
Tri-Star Bearish 15 51 29.09.2022 22:30
Tri-Star Bullish 15 52 15.09.2022 21:45
Tri-Star Bearish 15 53 09.09.2022 20:30
Doji Star Bearish 1W 54 20.11.2022
Belt Hold Bullish 5H 54 19.04.2023 14:00
Doji Star Bearish 1H 54 02.06.2023 17:00
Tri-Star Bullish 15 54 05.08.2022 16:45
Shooting Star 1W 55 06.11.2022
Belt Hold Bullish 30 55 19.04.2023 16:30
Harami Cross Bearish 15 55 02.08.2022 18:45
Tri-Star Bearish 30 56 21.02.2023 22:00
Tri-Star Bullish 15 56 27.07.2022 17:00
Tri-Star Bullish 30 57 10.02.2023 17:30
Tri-Star Bullish 15 57 13.07.2022 16:30
Tri-Star Bearish 30 58 06.02.2023 17:30
Tri-Star Bullish 15 58 29.06.2022 20:30
Belt Hold Bearish 1W 59 09.10.2022
Tri-Star Bullish 1D 59 10.02.2023
Tri-Star Bearish 30 59 31.01.2023 18:00
Tri-Star Bearish 15 59 28.06.2022 18:00
Tri-Star Bullish 30 60 13.01.2023 20:30
Tri-Star Bullish 15 60 24.06.2022 19:30
Tri-Star Bullish 30 61 27.12.2022 17:30
Tri-Star Bearish 15 61 24.06.2022 16:30
Tri-Star Bullish 5H 62 10.02.2023 16:00
Tri-Star Bearish 30 62 22.12.2022 19:00
Belt Hold Bearish 15 62 21.06.2022 17:30
Tri-Star Bearish 30 63 20.12.2022 18:00
Tri-Star Bullish 15 63 16.06.2022 16:30
Belt Hold Bearish 1W 64 04.09.2022
Engulfing Bearish 1W 64 04.09.2022
Harami Cross Bearish 30 64 13.12.2022 18:00
Tri-Star Bearish 15 64 15.06.2022 17:15
Doji Star Bearish 1W 65 28.08.2022
Tri-Star Bearish 1D 65 31.01.2023
Tri-Star Bearish 5H 65 06.02.2023 17:00
Tri-Star Bearish 1H 65 21.02.2023 22:00
Tri-Star Bearish 30 65 08.12.2022 18:00
Tri-Star Bullish 15 65 08.06.2022 16:30
Belt Hold Bearish 30 66 28.11.2022 17:30
Tri-Star Bullish 15 66 03.06.2022 22:00
Abandoned Baby Bullish 1M 67 Haz 2018
Belt Hold Bullish 1M 67 Haz 2018
Doji Star Bearish 1W 67 07.08.2022
Tri-Star Bullish 30 67 22.11.2022 21:30
Tri-Star Bearish 15 67 01.06.2022 16:30
Bullish doji Star 1M 68 May 2018
Belt Hold Bearish 30 68 09.11.2022 17:30
Tri-Star Bearish 15 68 31.05.2022 16:45
Tri-Star Bearish 5H 69 31.01.2023 16:00
Tri-Star Bullish 1H 69 10.02.2023 17:00
Tri-Star Bullish 30 69 07.11.2022 17:30
Tri-Star Bullish 15 69 26.05.2022 18:15
Yorum Kuralları

Yorumları kullanarak diğer kullanıcılarla bağlantıya geçebilir, görüşlerinizi paylaşabilir, yazarlara ve diğer kullanıcılara sorular sorabilirsiniz. Ancak, söylem düzeyini yüksek tutmak amacıyla oluşturduğumuz aşağıdaki kriterlere lütfen uyunuz:

  • Söyleşiyi zenginleştirin.
  • Bağlamı koruyun. Sadece tartışılan konuyla ilgili bilgileri gönderin.
  • Saygılı olun. Eleştirel görüşler, pozitif ve diplomatik bir üslupla anlatılabilir.
  • Standart yazı stili kullanın. Noktalama, küçük ve büyük harf kullanın, imla kurallarına uyun.
  • Spam veya reklam mesajı atmak yasaktır.
  • Küfür, argo kullanımı yasaktır.
  • Sadece Türkçe yorum yapabilirsiniz.

Spam mesajlar yazan, argo/küfür kullanan ve forumu suistimal eden kullanıcıların hesapları süresiz olarak kapatılacaktır.

TKHVY Tartışmaları

Turk Hava Yollari AO ADR hakkında düşüncelerinizi yazın
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
Bu sayfada da paylaş:
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yorumunuz için teşekkür ederiz. Yorumunuz, yöneticilerimiz tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacaktır. Bu sebeple yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.
Konya Tekder
Konya Tekder 27.04.2024 14:03
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
Yarın hava yağmurlu mu ?
Mamu Horozi
Mamu Horozi 04.04.2024 12:14
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
84,9 ne
borsa trader
borsa trader 30.09.2023 18:36
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
bu bizim Uçak mı?
menderes caglar
menderes caglar 16.12.2022 22:48
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
1 adr kaç tane ordinary hisse dir
29.07.2022 13:53
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
dhij
جمعه الحسين
جمعه الحسين 03.12.2021 16:28
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
الو
Samet SıfırSıkıntı
Samet SıfırSıkıntı 03.12.2021 16:28
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
ülkene dön bedevi
Sila Can
Sila Can 21.09.2021 15:40
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
Türkiye tek kanal olacak(( Tavan Günü)) büyümeye devam ediyoruz.
Banker Bilo
Banker Bilo 30.03.2021 15:13
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
Yahu Türkiyedeki hisseyi alın bura pahalı bea :)) ytd
Şan Yurtoğulları
Şan Yurtoğulları 19.08.2020 17:59
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
15 dolar ne ahahah tr ya bir de
ziya yılmaz
ziya yılmaz 16.10.2019 16:36
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
18,4 kaçmaz diyebiliriz
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yoruma Grafik Ekle
Engellemeyi Onayla

%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?

Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.

%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi

Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.

Yorumu şikayet et

Yorum silinmeli, çünkü:

Yorum Şikayet Edildi

Teşekkürler!

Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol