Son Dakika
40% İndirim 0
💰 13F aracımızı kullanarak milyarder portföylerinden özel görüşler edinin Portföyü Kopyala

Camarilla Pivot Noktaları

Zaman
İsim S4S3S2S1Pivot NoktalarıR1R2R3R4
EUR/USD 1,0885 1,0886 1,0886 1,0887 1,0888 1,0887 1,0888 1,0888 1,0889
USD/JPY 153,86 153,91 153,93 153,95 153,98 153,98 154,00 154,02 154,07
GBP/USD 1,2687 1,2689 1,2690 1,2691 1,2691 1,2692 1,2693 1,2694 1,2696
USD/CHF 0,9001 0,9002 0,9003 0,9003 0,9003 0,9005 0,9005 0,9006 0,9007
USD/CAD 1,3598 1,3600 1,3601 1,3602 1,3601 1,3603 1,3604 1,3605 1,3607
EUR/JPY 167,53 167,58 167,60 167,61 167,64 167,65 167,66 167,68 167,73
AUD/USD 0,6688 0,6690 0,6691 0,6691 0,6693 0,6693 0,6693 0,6694 0,6696
NZD/USD 0,6124 0,6126 0,6126 0,6127 0,6128 0,6128 0,6129 0,6129 0,6131
EUR/GBP 0,8576 0,8577 0,8577 0,8578 0,8579 0,8578 0,8579 0,8579 0,8580
EUR/CHF 0,9799 0,9801 0,9802 0,9802 0,9802 0,9804 0,9804 0,9805 0,9807
AUD/JPY 102,97 103,01 103,02 103,04 103,06 103,06 103,08 103,09 103,13
GBP/JPY 195,29 195,35 195,38 195,40 195,43 195,44 195,46 195,49 195,55
CHF/JPY 170,87 170,92 170,94 170,96 171,02 171,00 171,02 171,04 171,09
EUR/CAD 1,4806 1,4808 1,4808 1,4809 1,4809 1,4810 1,4810 1,4811 1,4812
AUD/CAD 0,9099 0,9101 0,9102 0,9103 0,9104 0,9104 0,9105 0,9106 0,9108
NZD/CAD 0,8332 0,8333 0,8334 0,8334 0,8334 0,8336 0,8336 0,8337 0,8338
CAD/JPY 113,12 113,15 113,17 113,18 113,20 113,20 113,21 113,23 113,26
NZD/JPY 94,28 94,32 94,33 94,34 94,35 94,36 94,37 94,38 94,42
AUD/NZD 1,0917 1,0920 1,0920 1,0921 1,0923 1,0923 1,0924 1,0924 1,0927
GBP/AUD 1,8956 1,8961 1,8962 1,8964 1,8962 1,8966 1,8968 1,8969 1,8974
EUR/AUD 1,6258 1,6263 1,6264 1,6266 1,6266 1,6268 1,6270 1,6271 1,6276
GBP/CHF 1,1423 1,1425 1,1426 1,1426 1,1426 1,1428 1,1428 1,1429 1,1431
EUR/NZD 1,7759 1,7763 1,7765 1,7766 1,7768 1,7768 1,7770 1,7771 1,7775
AUD/CHF 0,6021 0,6023 0,6024 0,6025 0,6025 0,6026 0,6027 0,6028 0,6030
GBP/NZD 2,0705 2,0709 2,0710 2,0712 2,0711 2,0714 2,0716 2,0717 2,0721
USD/CNY 7,2138 7,2142 7,2144 7,2145 7,2152 7,2149 7,2150 7,2152 7,2156
USD/INR 83,448 83,456 83,458 83,461 83,459 83,466 83,468 83,471 83,478
USD/MXN 16,6862 16,6897 16,6909 16,6920 16,6945 16,6944 16,6955 16,6967 16,7002
USD/ZAR 18,2546 18,2624 18,2650 18,2676 18,2721 18,2728 18,2754 18,2780 18,2858
USD/SGD 1,3421 1,3424 1,3425 1,3426 1,3427 1,3427 1,3428 1,3429 1,3432
USD/HKD 7,8038 7,8040 7,8041 7,8042 7,8044 7,8044 7,8045 7,8046 7,8048
USD/DKK 6,8513 6,8520 6,8522 6,8524 6,8524 6,8528 6,8530 6,8532 6,8539
GBP/CAD 1,7260 1,7262 1,7262 1,7263 1,7262 1,7264 1,7264 1,7265 1,7267
USD/SEK 10,6414 10,6445 10,6455 10,6466 10,6481 10,6486 10,6497 10,6507 10,6538
USD/RUB 91,0800 91,0800 91,0800 91,0800 91,0800 91,0800 91,0800 91,0800 91,0800
USD/TRY 32,2023 32,2111 32,2140 32,2170 32,2132 32,2228 32,2258 32,2287 32,2375
BTC/USD 43.497,2 43.630,2 43.674,6 43.718,9 43.907,7 43.807,6 43.851,9 43.896,3 44.029,3
BTC/EUR 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5
 
Pivot Noktaları Bilgisi

Pivot noktası, destek ve direnç hesaplamaları genel olarak kabul görmüş en etkili işlem stratejileridir. Bu değerlere yatırımcılar, bankalar ve tüm finansal kurumlar güvenir ayrıca pazarın güçlülüğünü ve zayıflığını gösterirler. Çoğunlukla teknik analizler için kullanırlar. Pivot noktası ayı piyasasından boğa piyasasına geçişi gösterir.

 
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol