Son Dakika
40% İndirim 0
💰 13F aracımızı kullanarak milyarder portföylerinden özel görüşler edinin Portföyü Kopyala

Woodie Pivot Noktaları

Zaman
İsim S3S2S1Pivot NoktalarıR1R2R3
EUR/USD 1,0878 1,0880 1,0884 1,0886 1,0890 1,0892 1,0897
USD/JPY 153,30 153,57 153,77 154,04 154,24 154,51 154,72
GBP/USD 1,2675 1,2679 1,2686 1,2690 1,2697 1,2701 1,2708
USD/CHF 0,8983 0,8990 0,8994 0,9001 0,9005 0,9012 0,9016
USD/CAD 1,3583 1,3592 1,3595 1,3604 1,3608 1,3616 1,3620
EUR/JPY 166,98 167,23 167,44 167,69 167,90 168,15 168,36
AUD/USD 0,6669 0,6673 0,6685 0,6689 0,6701 0,6705 0,6717
NZD/USD 0,6106 0,6111 0,6119 0,6124 0,6132 0,6137 0,6144
EUR/GBP 0,8572 0,8575 0,8576 0,8579 0,8581 0,8583 0,8585
EUR/CHF 0,9788 0,9792 0,9796 0,9800 0,9804 0,9808 0,9811
AUD/JPY 102,84 102,89 102,98 103,03 103,12 103,17 103,27
GBP/JPY 194,68 194,96 195,19 195,47 195,70 195,98 196,21
CHF/JPY 170,45 170,68 170,86 171,10 171,28 171,52 171,70
EUR/CAD 1,4794 1,4800 1,4803 1,4809 1,4812 1,4818 1,4821
AUD/CAD 0,9080 0,9084 0,9095 0,9099 0,9110 0,9114 0,9125
NZD/CAD 0,8316 0,8321 0,8327 0,8331 0,8337 0,8341 0,8347
CAD/JPY 112,78 112,93 113,08 113,23 113,38 113,53 113,68
NZD/JPY 94,07 94,16 94,25 94,34 94,43 94,52 94,61
AUD/NZD 1,0907 1,0911 1,0918 1,0922 1,0929 1,0933 1,0940
GBP/AUD 1,8912 1,8937 1,8946 1,8971 1,8980 1,9005 1,9014
EUR/AUD 1,6223 1,6245 1,6254 1,6276 1,6285 1,6307 1,6316
GBP/CHF 1,1410 1,1414 1,1417 1,1421 1,1424 1,1428 1,1431
EUR/NZD 1,7731 1,7748 1,7758 1,7775 1,7785 1,7802 1,7812
AUD/CHF 0,6006 0,6010 0,6017 0,6020 0,6027 0,6030 0,6038
GBP/NZD 2,0673 2,0692 2,0700 2,0719 2,0727 2,0746 2,0754
USD/CNY 7,2106 7,2117 7,2139 7,2150 7,2171 7,2183 7,2204
USD/INR 83,417 83,425 83,434 83,442 83,451 83,459 83,468
USD/MXN 16,6635 16,6772 16,6826 16,6963 16,7017 16,7154 16,7208
USD/ZAR 18,2118 18,2382 18,2516 18,2781 18,2915 18,3180 18,3314
USD/SGD 1,3401 1,3412 1,3420 1,3431 1,3438 1,3450 1,3457
USD/HKD 7,8008 7,8020 7,8035 7,8047 7,8062 7,8074 7,8089
USD/DKK 6,8462 6,8491 6,8505 6,8534 6,8548 6,8577 6,8591
GBP/CAD 1,7250 1,7255 1,7257 1,7262 1,7264 1,7269 1,7271
USD/SEK 10,6357 10,6430 10,6464 10,6537 10,6571 10,6644 10,6677
USD/RUB 91,0800 91,0800 91,0800 91,0800 91,0800 91,0800 91,0800
USD/TRY 32,0745 32,1135 32,1740 32,2130 32,2735 32,3125 32,3730
BTC/USD 43.037,7 43.387,8 43.521,4 43.871,6 44.005,2 44.355,3 44.488,9
BTC/EUR 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5
 
Pivot Noktaları Bilgisi

Pivot noktası, destek ve direnç hesaplamaları genel olarak kabul görmüş en etkili işlem stratejileridir. Bu değerlere yatırımcılar, bankalar ve tüm finansal kurumlar güvenir ayrıca pazarın güçlülüğünü ve zayıflığını gösterirler. Çoğunlukla teknik analizler için kullanırlar. Pivot noktası ayı piyasasından boğa piyasasına geçişi gösterir.

 
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol